Azon kistérségek listája, ahonnan a GOP célokra tud pályázni
Ha nem tudja a települése melyik kistérségbe tartozik, kérem hívjon!
64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet
a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről
(2) Az átmenetileg kedvezményezett térségek jegyzékét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
1. számú melléklet a 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelethez
A területfejlesztés szempontjából kedvezményezett 95 kistérség jegyzéke
| Megye, kistérség | Társadalmi- gazdasági szempontból elmaradott |
Ipari szerkezetváltás | Vidékfejlesztés |
| Bács-Kiskun |
| Bajai | 1 | 0 | 1 |
| Bácsalmási | 1 | 0 | 1 |
| Kalocsai | 1 | 0 | 1 |
| Kiskunmajsai | 1 | 0 | 1 |
| Kunszentmiklósi | 1 | 0 | 1 |
| Jánoshalmai | 1 | 0 | 1 |
| Baranya |
| Komlói | 1 | 1 | 0 |
| Mohácsi | 1 | 0 | 1 |
| Sásdi | 1 | 0 | 1 |
| Sellyei | 1 | 0 | 1 |
| Siklósi | 1 | 0 | 1 |
| Szigetvári | 1 | 0 | 1 |
| Pécsváradi | 1 | 0 | 1 |
| Szentlőrinci | 1 | 0 | 1 |
| Békés |
| Mezőkovácsházai | 1 | 0 | 1 |
| Orosházai | 1 | 0 | 1 |
| Sarkadi | 1 | 0 | 1 |
| Szeghalomi | 1 | 0 | 1 |
| Békési | 1 | 0 | 1 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Edelényi | 1 | 0 | 1 |
| Encsi | 1 | 0 | 1 |
| Kazincbarcikai | 1 | 1 | 0 |
| Mezőkövesdi | 1 | 0 | 1 |
| Ózdi | 1 | 1 | 0 |
| Sárospataki | 1 | 0 | 1 |
| Sátoraljaújhelyi | 1 | 0 | 0 |
| Szerencsi | 1 | 0 | 1 |
| Szikszói | 1 | 0 | 1 |
| Abaúj-Hegyközi | 1 | 0 | 1 |
| Bodrogközi | 1 | 0 | 1 |
| Mezőcsáti | 1 | 0 | 1 |
| Tokaji | 1 | 0 | 1 |
| Csongrád |
| Csongrádi | 1 | 0 | 1 |
| Kisteleki | 1 | 0 | 1 |
| Makói | 1 | 0 | 1 |
| Mórahalomi | 1 | 0 | 1 |
| Fejér |
| Enyingi | 1 | 0 | 1 |
| Sárbogárdi | 1 | 0 | 1 |
| Abai | 1 | 0 | 1 |
| Győr-Moson-Sopron |
| Csornai | 1 | 0 | 0 |
| Téti | 1 | 0 | 0 |
| Hajdú-Bihar |
| Balmazújvárosi | 1 | 0 | 1 |
| Berettyóújfalui | 1 | 0 | 1 |
| Hajdúböszörményi | 0 | 0 | 1 |
| Hajdúszoboszlói | 0 | 0 | 1 |
| Polgári | 1 | 0 | 1 |
| Püspökladányi | 1 | 0 | 1 |
| Derecske-Létavértesi | 1 | 0 | 1 |
| Hajdúhadházi | 1 | 0 | 0 |
| Heves |
| Hevesi | 1 | 0 | 1 |
| Füzesabonyi | 1 | 0 | 1 |
| Pétervásárai | 1 | 0 | 1 |
| Bélapátfalvai | 1 | 0 | 0 |
| Jász-Nagykun-Szolnok |
| Jászberényi | 1 | 0 | 0 |
| Karcagi | 1 | 0 | 1 |
| Kunszentmártoni | 1 | 0 | 1 |
| Tiszafüredi | 1 | 0 | 1 |
| Törökszentmiklósi | 1 | 0 | 1 |
| Mezőtúri | 1 | 0 | 1 |
| Komárom-Esztergom |
| Kisbéri | 1 | 0 | 1 |
| Oroszlányi | 0 | 1 | 0 |
| Nógrád |
| Balassagyarmati | 1 | 0 | 0 |
| Bátonyterenyei | 1 | 1 | 0 |
| Pásztói | 1 | 0 | 0 |
| Rétsági | 1 | 0 | 1 |
| Salgótarjáni | 1 | 1 | 0 |
| Szécsényi | 1 | 0 | 1 |
| Pest |
| Szobi | 1 | 0 | 0 |
| Somogy |
| Barcsi | 1 | 0 | 1 |
| Csurgói | 1 | 0 | 1 |
| Fonyódi | 0 | 0 | 1 |
| Lengyeltóti | 1 | 0 | 1 |
| Marcali | 1 | 0 | 1 |
| Nagyatádi | 1 | 0 | 1 |
| Tabi | 1 | 0 | 1 |
| Balatonföldvári | 0 | 0 | 1 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Baktalórántházai | 1 | 0 | 1 |
| Csengeri | 1 | 0 | 1 |
| Fehérgyarmati | 1 | 0 | 1 |
| Kisvárdai | 1 | 0 | 0 |
| Mátészalkai | 1 | 0 | 1 |
| Nagykállói | 1 | 0 | 1 |
| Nyírbátori | 1 | 0 | 1 |
| Tiszavasvári | 1 | 0 | 1 |
| Vásárosnaményi | 1 | 0 | 1 |
| Ibrány-Nagyhalászi | 1 | 0 | 1 |
| Tolna |
| Dombóvári | 1 | 0 | 0 |
| Tamási | 1 | 0 | 1 |
| Vas |
| Celldömölki | 1 | 0 | 0 |
| Őriszentpéteri | 1 | 0 | 1 |
| Vasvári | 1 | 0 | 1 |
| Veszprém |
| Sümegi | 1 | 0 | 1 |
| Tapolcai | 0 | 0 | 1 |
| Zala |
| Letenyei | 1 | 0 | 1 |
| Zalaszentgróti | 1 | 0 | 1 |
2. számú melléklet a 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelethez
A területfejlesztés szempontjából átmenetileg kedvezményezett 15 kistérség jegyzéke
| Megye, kistérség | Társadalmi- gazdasági szempontból elmaradott |
Ipari szerkezetváltás | Vidékfejlesztés |
| Bács-Kiskun |
| Kiskőrösi | 1 | 0 | 0 |
| Kiskunfélegyházai | 1 | 0 | 0 |
| Kiskunhalasi | 1 | 0 | 0 |
| Békés |
| Szarvasi | 1 | 0 | 1 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Tiszaújvárosi | 1 | 0 | 0 |
| Csongrád |
| Szentesi | 1 | 0 | 0 |
| Győr-Moson-Sopron |
| Pannonhalmi | 1 | 0 | 0 |
| Heves |
| Hatvani | 1 | 0 | 0 |
| Pest |
| Ceglédi | 1 | 0 | 0 |
| Nagykátai | 1 | 0 | 0 |
| Tolna |
| Bonyhádi | 1 | 0 | 0 |
| Paksi | 1 | 0 | 0 |
| Veszprém |
| Ajkai | 1 | 0 | 0 |
| Pápai | 1 | 0 | 0 |
| Zirci | 1 | 0 | 0 |
3. számú melléklet a 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelethez
A területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség jegyzéke
| Megye | Kistérség | Leghátrányosabb
térségek |
| Bács-Kiskun |
| Bácsalmási | 1 |
| Jánoshalmai | 1 |
| Baranya |
| Sásdi | 1 |
| Sellyei | 1 |
| Szigetvári | 1 |
| Szentlőrinci | 1 |
| Békés |
| Mezőkovácsházai | 1 |
| Sarkadi | 1 |
| Szeghalomi | 1 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Edelényi | 1 |
| Encsi | 1 |
| Ózdi | 1 |
| Sárospataki | 1 |
| Szerencsi | 1 |
| Szikszói | 1 |
| Abaúj-Hegyközi | 1 |
| Bodrogközi | 1 |
| Mezőcsáti | 1 |
| Tokaji | 1 |
| Csongrád |
| Kisteleki | 1 |
| Mórahalomi | 1 |
| Hajdú-Bihar |
| Balmazújvárosi | 1 |
| Berettyóújfalui | 1 |
| Polgári | 1 |
| Püspökladányi | 1 |
| Hajdúhadházi | 1 |
| Heves |
| Hevesi | 1 |
| Pétervásárai | 1 |
| Bélapátfalvai | 1 |
| Jász-Nagykun-Szolnok |
| Kunszentmártoni | 1 |
| Tiszafüredi | 1 |
| Nógrád |
| Bátonyterenyei | 1 |
| Salgótarjáni | 1 |
| Szécsényi | 1 |
| Somogy |
| Barcsi | 1 |
| Csurgói | 1 |
| Lengyeltóti | 1 |
| Tabi | 1 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Baktalórántházai | 1 |
| Csengeri | 1 |
| Fehérgyarmati | 1 |
| Mátészalkai | 1 |
| Nagykállói | 1 |
| Nyírbátori | 1 |
| Vásárosnaményi | 1 |
| Ibrány-Nagyhalászi | 1 |
| Tolna |
| Tamási | 1 |
| Vas |
| Őriszentpéteri | 1 |
4. számú melléklet a 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelethez
A területfejlesztés szempontjából hátrányosabb helyzetű 47 kistérség jegyzéke
| Megye, kistérség | Társadalmi- gazdasági szempontból elmaradott |
Ipari szerkezetváltás | Vidékfejlesztés |
| Bács-Kiskun |
| Bajai | 1 | 0 | 1 |
| Kalocsai | 1 | 0 | 1 |
| Kiskunmajsai | 1 | 0 | 1 |
| Kunszentmiklósi | 1 | 0 | 1 |
| Baranya |
| Komlói | 1 | 1 | 0 |
| Mohácsi | 1 | 0 | 1 |
| Siklósi | 1 | 0 | 1 |
| Pécsváradi | 1 | 0 | 1 |
| Békés |
| Orosházai | 1 | 0 | 1 |
| Békési | 1 | 0 | 1 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Kazincbarcikai | 1 | 1 | 0 |
| Mezőkövesdi | 1 | 0 | 1 |
| Sátoraljaújhelyi | 1 | 0 | 0 |
| Csongrád |
| Csongrádi | 1 | 0 | 1 |
| Makói | 1 | 0 | 1 |
| Fejér |
| Enyingi | 1 | 0 | 1 |
| Sárbogárdi | 1 | 0 | 1 |
| Abai | 1 | 0 | 1 |
| Győr-Moson-Sopron |
| Csornai | 1 | 0 | 0 |
| Téti | 1 | 0 | 0 |
| Hajdú-Bihar |
| Hajdúböszörményi | 0 | 0 | 1 |
| Hajdúszoboszlói | 0 | 0 | 1 |
| Derecske-Létavértesi | 1 | 0 | 1 |
| Heves |
| Füzesabonyi | 1 | 0 | 1 |
| Jász-Nagykun-Szolnok |
| Jászberényi | 1 | 0 | 0 |
| Karcagi | 1 | 0 | 1 |
| Törökszentmiklósi | 1 | 0 | 1 |
| Mezőtúri | 1 | 0 | 1 |
| Komárom-Esztergom |
| Kisbéri | 1 | 0 | 1 |
| Oroszlányi | 0 | 1 | 0 |
| Nógrád |
| Balassagyarmati | 1 | 0 | 0 |
| Pásztói | 1 | 0 | 0 |
| Rétsági | 1 | 0 | 1 |
| Pest |
| Szobi | 1 | 0 | 0 |
| Somogy |
| Fonyódi | 0 | 0 | 1 |
| Marcali | 1 | 0 | 1 |
| Nagyatádi | 1 | 0 | 1 |
| Balatonföldvári | 0 | 0 | 1 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Kisvárdai | 1 | 0 | 0 |
| Tiszavasvári | 1 | 0 | 1 |
| Tolna |
| Dombóvári | 1 | 0 | 0 |
| Vas |
| Celldömölki | 1 | 0 | 0 |
| Vasvári | 1 | 0 | 1 |
| Veszprém |
| Sümegi | 1 | 0 | 1 |
| Tapolcai | 0 | 0 | 1 |
| Zala |
| Letenyei | 1 | 0 | 1 |
| Zalaszentgróti | 1 | 0 | 1 |
5. számú melléklet a 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelethez
| Megye | Település | Leghátrányosabb
térségek |
| Bács-Kiskun |
| Bácsszentgyörgy | 1 |
| Dunafalva | 1 |
| Fülöpháza | 1 |
| Kunbaracs | 1 |
| Rém | 1 |
| Baranya |
| Babarcszőlős | 1 |
| Bodolyabér | 1 |
| Bosta | 1 |
| Cún | 1 |
| Drávacsehi | 1 |
| Drávacsepely | 1 |
| Drávapalkonya | 1 |
| Drávapiski | 1 |
| Erdősmecske | 1 |
| Gordisa | 1 |
| Hegyhátmaróc | 1 |
| Homorúd | 1 |
| Ivánbattyán | 1 |
| Kásád | 1 |
| Kékesd | 1 |
| Kisbudmér | 1 |
| Kovácsszénája | 1 |
| Kölked | 1 |
| Liptód | 1 |
| Matty | 1 |
| Monyoród | 1 |
| Nagybudmér | 1 |
| Old | 1 |
| Regenye | 1 |
| Sárok | 1 |
| Siklósnagyfalu | 1 |
| Szalatnak | 1 |
| Szaporca | 1 |
| Szárász | 1 |
| Szellő | 1 |
| Szőke | 1 |
| Tésenfa | 1 |
| Téseny | 1 |
| Tófű | 1 |
| Vékény | 1 |
| Békés |
| Bélmegyer | 1 |
| Pusztaföldvár | 1 |
| Végegyháza | 1 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Alsószuha | 1 |
| Alsótelekes | 1 |
| Bánhorváti | 1 |
| Dövény | 1 |
| Felsőkelecsény | 1 |
| Felsőregmec | 1 |
| Felsőtelekes | 1 |
| Filkeháza | 1 |
| Füzér | 1 |
| Füzérkajata | 1 |
| Füzérkomlós | 1 |
| Füzérradvány | 1 |
| Hejőbába | 1 |
| Hejőkürt | 1 |
| Hejőpapi | 1 |
| Hejőszalonta | 1 |
| Imola | 1 |
| Kánó | 1 |
| Kesznyéten | 1 |
| Kiscsécs | 1 |
| Kishuta | 1 |
| Kovácsvágás | 1 |
| Köröm | 1 |
| Mályinka | 1 |
| Nagybarca | 1 |
| Nagyhuta | 1 |
| Nemesbikk | 1 |
| Nyíri | 1 |
| Ormosbánya | 1 |
| Pusztafalu | 1 |
| Ragály | 1 |
| Rudabánya | 1 |
| Rudolftelep | 1 |
| Sajókaza | 1 |
| Sály | 1 |
| Szuhafő | 1 |
| Trizs | 1 |
| Vágáshuta | 1 |
| Vilyvitány | 1 |
| Zádorfalva | 1 |
| Zubogy | 1 |
| Csongrád |
| Árpádhalom | 1 |
| Csanádalberti | 1 |
| Kövegy | 1 |
| Magyarcsanád | 1 |
| Győr-Moson-Sopron |
| Fenyőfő | 1 |
| Hajdú-Bihar |
| Bagamér | 1 |
| Heves |
| Mezőszemere | 1 |
| Nagyfüged | 1 |
| Sarud | 1 |
| Újlőrincfalva | 1 |
| Vécs | 1 |
| Jász-Nagykun-Szolnok |
| Kétpó | 1 |
| Kuncsorba | 1 |
| Mesterszállás | 1 |
| Mezőhék | 1 |
| Tiszabő | 1 |
| Komárom-Esztergom |
| Bakonybánk | 1 |
| Nógrád |
| Bér | 1 |
| Bokor | 1 |
| Cserhátsurány | 1 |
| Debercsény | 1 |
| Felsőtold | 1 |
| Hugyag | 1 |
| Kisecset | 1 |
| Kutasó | 1 |
| Mátraszőlős | 1 |
| Nógrádmarcal | 1 |
| Szátok | 1 |
| Szente | 1 |
| Somogy |
| Alsóbogát | 1 |
| Bakháza | 1 |
| Bálványos | 1 |
| Beleg | 1 |
| Bolhás | 1 |
| Bőszénfa | 1 |
| Csákány | 1 |
| Csököly | 1 |
| Ecseny | 1 |
| Edde | 1 |
| Gadány | 1 |
| Gálosfa | 1 |
| Gamás | 1 |
| Gige | 1 |
| Görgeteg | 1 |
| Hajmás | 1 |
| Háromfa | 1 |
| Hedrehely | 1 |
| Hencse | 1 |
| Hollád | 1 |
| Hosszúvíz | 1 |
| Jákó | 1 |
| Kaposkeresztúr | 1 |
| Kaszó | 1 |
| Kercseliget | 1 |
| Kisasszond | 1 |
| Kisbajom | 1 |
| Kőkút | 1 |
| Kutas | 1 |
| Mike | 1 |
| Nagykorpád | 1 |
| Nemesdéd | 1 |
| Ötvöskónyi | 1 |
| Patca | 1 |
| Polány | 1 |
| Rinyabesenyő | 1 |
| Rinyakovácsi | 1 |
| Rinyaszentkirály | 1 |
| Somodor | 1 |
| Somogyfajsz | 1 |
| Somogygeszti | 1 |
| Somogyszentpál | 1 |
| Szabás | 1 |
| Szentgáloskér | 1 |
| Szenyér | 1 |
| Szilvásszentmárton | 1 |
| Tarany | 1 |
| Táska | 1 |
| Teleki | 1 |
| Tikos | 1 |
| Újvárfalva | 1 |
| Varászló | 1 |
| Vése | 1 |
| Visnye | 1 |
| Zselickisfalud | 1 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Rétközberencs | 1 |
| Szabolcsveresmart | 1 |
| Tiszadada | 1 |
| Tiszadob | 1 |
| Tiszaeszlár | 1 |
| Újdombrád | 1 |
| Tolna |
| Báta | 1 |
| Bátaapáti | 1 |
| Bikács | 1 |
| Gyulaj | 1 |
| Jágónak | 1 |
| Kocsola | 1 |
| Lápafő | 1 |
| Mórágy | 1 |
| Mőcsény | 1 |
| Murga | 1 |
| Nak | 1 |
| Sárszentlőrinc | 1 |
| Szakcs | 1 |
| Várong | 1 |
| Csibrák | 1 |
| Vas |
| Döbörhegy | 1 |
| Keléd | 1 |
| Szakonyfalu | 1 |
| Veszprém |
| Adorjánháza | 1 |
| Bakonypölöske | 1 |
| Bazsi | 1 |
| Borszörcsök | 1 |
| Gyepükaján | 1 |
| Hetyefő | 1 |
| Kispirit | 1 |
| Kisszőlős | 1 |
| Megyer | 1 |
| Mindszentkálla | 1 |
| Nagydém | 1 |
| Nemeshany | 1 |
| Oroszi | 1 |
| Öcs | 1 |
| Pusztamiske | 1 |
| Rigács | 1 |
| Vid | 1 |
| Zalaerdőd | 1 |
| Zalameggyes | 1 |
| Zalaszegvár | 1 |
| Zala |
| Alsószenterzsébet | 1 |
| Belezna | 1 |
| Bezeréd | 1 |
| Bucsuta | 1 |
| Csörnyeföld | 1 |
| Dióskál | 1 |
| Döbröce | 1 |
| Esztergályhorváti | 1 |
| Gyűrűs | 1 |
| Hernyék | 1 |
| Iborfia | 1 |
| Kerecseny | 1 |
| Kistolmács | 1 |
| Maróc | 1 |
| Murarátka | 1 |
| Muraszemenye | 1 |
| Pat | 1 |
| Sand | 1 |
| Szentmargitfalva | 1 |
| Szijártóháza | 1 |
| Vindornyalak | 1 |
| Zajk | 1 |
| Zalaszentjakab | 1 |
